Insolvenzen Mai 2026
Im Mai 2026 wurden in Deutschland 10.872 Insolvenzverfahren eröffnet — davon 1.683 Unternehmensinsolvenzen und 9.189 Verbraucherinsolvenzen. Gegenüber Mai 2025 entspricht das einer Veränderung von +7.2 %.
Die meisten Unternehmensinsolvenzen entfielen auf die Branche Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe) mit 268 Fällen. Regional war das Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) mit 99 Verfahren am stärksten betroffen.
Gesamt
10.872
+7.2 % vs. Mai 25
Unternehmen
1.683
+7.2 % vs. Mai 25
Privat
9.189
-4.4 % vs. Mai 25
Stärkste Branche
Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
268 Fälle
vs. Apr 26
-14 %
Unternehmen zum Vormonat
Monatliche Eröffnungen — Trend 2025 → 2026
Privat- + Unternehmensinsolvenzen · yoy-Vergleich
Branchen im Mai 2026
Alle Branchen →Top-12 Sektoren · Vergleich Mai 25 vs. Mai 26
Sektorveränderung yoy — Mai 2026
%-Veränderung gegenüber Mai 2025
Bundesländer im Mai 2026
Unternehmensinsolvenzen nach Bundesland + YoY-Veränderung
Quartalsdynamik — Bundesländer
YoY-Veränderung: Mär 26, Apr 26, Mai 26
Top-Amtsgerichte im Mai 2026
Unternehmensinsolvenzen nach Gericht
Insolvenzgerichte — Volumen vs. Wachstum
Blasengröße = Eröffnungen Mai 2026 · Top-Gerichte
Top-Insolvenzverwalter im Mai 2026
Verwalter mit den meisten Unternehmensinsolvenzen dieses Monats
| # | Verwalter | Fälle | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. jur. Susanne Berner Charlottenburg (Berlin), Potsdam, Paderborn | 9 | 1.7% |
| 2 | Dr. Sven Kirchner Charlottenburg (Berlin), Cottbus | 6 | 1.2% |
| 3 | Sebastian Laboga Charlottenburg (Berlin), Essen | 6 | 1.2% |
| 4 | Dr. Christoph Schulte-Kaubrügger Dortmund, Charlottenburg (Berlin), Hansestadt Stendal | 5 | 1.0% |
| 5 | Michael Bohnhoff Stralsund, Charlottenburg (Berlin) | 4 | 0.8% |
| 6 | Dr. Hänel Robert Weilheim i. OB, München | 4 | 0.8% |
| 7 | Prof. Dr. Lucas F. Flöther Charlottenburg (Berlin) | 4 | 0.8% |
| 8 | Dr. Mike Westkamp Hagen, Bielefeld, Wuppertal | 4 | 0.8% |
| 9 | Jesko Stark Charlottenburg (Berlin), Potsdam | 4 | 0.8% |
| 10 | Dr. Schwartz Harald Nürnberg | 4 | 0.8% |
Gerichte pro Verwalter (Top 3 · Fälle je Gericht)
Top-Städte im Mai 2026
Klick auf eine Stadt filtert die Tabelle unten
Alle Unternehmensinsolvenzen — Mai 2026
1.000 Fälle angezeigt
Filtern:
| Schuldner | Aktenzeichendatum |
|---|---|
| CMU Business GmbH | 810 IN 1625/25 C-12-31.05.2026 |
| Decan GmbH | 810 IN 1178/25 D-33-30.05.2026 |
| Tanase GmbH | 80 IN 180/2630.05.2026 |
| B1SmartTV GmbH | 1542 IN 4744/2529.05.2026 |
| Thomas Schröter Metallbearbeitung GmbH | 512 IN 58/2629.05.2026 |
| Höhne Bedachungs GmbH | 63 IN 58/2629.05.2026 |
| Hoti Bau GmbH | 4 IN 2351/2529.05.2026 |
| amp-ambulant medizinischer Pflegeservice GmbH | 810 IN 1784/24 A-5-729.05.2026 |
| net4x UG (haftungsbeschränkt) | 3606 IN 1046/2629.05.2026 |
| Acap GmbH | 504 IN 250/2529.05.2026 |
| AHA Bauunternehmen UG (haftungsbeschränkt) | IN 182/2629.05.2026 |
| AS Energietechnik GmbH | IN 127/2629.05.2026 |
| Erste Bramscher HoldCo GmbH | 9 IN 14/2629.05.2026 |
| The Shakespeare Brewery Verwaltungs GmbH | 109 IN 46/2629.05.2026 |
| Parker Medical Beauty GmbH | 8 IN 819/2529.05.2026 |
| Energy Sales GmbH & Co KG | 4 IN 588/2529.05.2026 |
| IMMEHR Frankfurt GmbH | 810 IN 733/26 I-12-29.05.2026 |
| Dachprofi A. O. GmbH | 907 IN 729/25 - 4 -29.05.2026 |
| IMMEHR Frankfurt GmbH | 810 IN 180/26 I-12-29.05.2026 |
| UNDECIDED Grafenwöhr GmbH | IN 56/2629.05.2026 |
Zeige 1–20 von 1.000