Insolvenzen Berlin
In Berlin wurden insgesamt 4.796 Insolvenzverfahren verzeichnet, davon 4.796 Unternehmensinsolvenzen. Im August 2026: 149 Fälle (-5.7 % gegenüber August 2025). Stärkste Branche: Gastronomie & Hotellerie.
Gesamt
4.796
seit 2024
Unternehmen
4.796
kumuliert
Aug 26
149
-5.7 % vs. Vorjahr
Stärkste Branche
Gastronomie & Hotellerie
30 Fälle
Stärkstes Gericht
Charlottenburg (Berlin)
149 Fälle
Top-Branchen in Berlin
Unternehmensinsolvenzen nach Wirtschaftszweig
1Gastronomie & Hotellerie
30
2Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
20
3Sonstige Dienstleistungen (Kultur, Sport, Reinigung, Sicherheit, Wellness)
19
4Einzelhandel & E-Commerce (Inkl. Textilhandel)
19
5Immobilienwesen & Gebäudemanagement
18
6Unternehmensberatung, Recht & Steuern
8
7Finanz- & Versicherungsdienstleistungen
6
8Transport, Logistik & Lagerei
6
Top-Amtsgerichte in Berlin
Unternehmensinsolvenzen nach Gericht — August 2026
1Charlottenburg (Berlin)
149
Top-Städte in Berlin — August 2026
Klick auf eine Stadt filtert die Tabelle unten
Alle Unternehmensinsolvenzen — Berlin — August 2026
71 Fälle angezeigt
Filtern:
| Schuldner | Aktenzeichendatum |
|---|---|
| Yard GmbH | 3604 IN 811/2631.08.2026 |
| Bebua Hospitality GmbH | 3617 IN 2228/2631.08.2026 |
| DKW Management GmbH | 3603 IN 2961/2630.08.2026 |
| BITK Food Consulting GmbH | 3609 IN 4391/2630.08.2026 |
| Kaiser Bauausführung GmbH | 3605 IN 4290/2528.08.2026 |
| Carbo Immobilien Management GmbH | 3606 IN 11398/2528.08.2026 |
| Hotels by HR Bad Homburg-Friedrichsdorf GmbH | 3603 IN 3149/2627.08.2026 |
| RS Erd- und Tiefbau GmbH | 3603 IN 3855/2627.08.2026 |
| AXEMMA RETAIL GmbH | 3604 IN 2828/2627.08.2026 |
| ALBDZ Management GmbH | 3605 IN 5252/2527.08.2026 |
| Cutaleya Hair Salon GmbH | 3618 IN 12021/2527.08.2026 |
| CoolBau GmbH | 3615 IN 3849/2626.08.2026 |
| RECONA GmbH & Co. 51. Vermögensverwaltungs KG | 3618 IN 1098/2626.08.2026 |
| Copia Berlin GmbH | 3613 IN 11928/2525.08.2026 |
| MediCar Berlin GmbH | 3613 IN 3289/2625.08.2026 |
| Cortex GmbH | 3609 IN 3796/2623.08.2026 |
| Truepex GmbH | 3618 IN 12086/2523.08.2026 |
| Gastronomische Welten - Dincoglu UG (haftungsbeschränkt) | 3603 IN 2296/2620.08.2026 |
| Team Oliver GmbH | 3606 IN 3741/2619.08.2026 |
| NEXT LEWEL UP GmbH | 3606 IN 4616/2619.08.2026 |
Zeige 1–20 von 71