Insolvenzen Berlin
In Berlin wurden insgesamt 2.803 Insolvenzverfahren verzeichnet, davon 2.803 Unternehmensinsolvenzen. Im Mai 2026: 143 Fälle (-3.4 % gegenüber Mai 2025). Stärkste Branche: Sonstige Dienstleistungen (Kultur, Sport, Reinigung, Sicherheit, Wellness).
Gesamt
2.803
seit 2024
Unternehmen
2.803
kumuliert
Mai 26
143
-3.4 % vs. Vorjahr
Stärkste Branche
Sonstige Dienstleistungen (Kultur, Sport, Reinigung, Sicherheit, Wellness)
33 Fälle
Stärkstes Gericht
Charlottenburg (Berlin)
143 Fälle
Top-Branchen in Berlin
Unternehmensinsolvenzen nach Wirtschaftszweig
1Sonstige Dienstleistungen (Kultur, Sport, Reinigung, Sicherheit, Wellness)
33
2Gastronomie & Hotellerie
22
3Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
19
4Immobilienwesen & Gebäudemanagement
12
5Einzelhandel & E-Commerce (Inkl. Textilhandel)
11
6Finanz- & Versicherungsdienstleistungen
8
7IT, Software & Kommunikation
6
8Unternehmensberatung, Recht & Steuern
5
Top-Amtsgerichte in Berlin
Unternehmensinsolvenzen nach Gericht — Mai 2026
1Charlottenburg (Berlin)
143
Top-Städte in Berlin — Mai 2026
Klick auf eine Stadt filtert die Tabelle unten
Alle Unternehmensinsolvenzen — Berlin — Mai 2026
143 Fälle angezeigt
Filtern:
| Schuldner | Aktenzeichendatum |
|---|---|
| RoadStar-Service UG (haftungsbeschränkt) | 3611 IN 1317/2529.05.2026 |
| Brainchildren GmbH | 3612 IN 1654/2429.05.2026 |
| Jade 984. GmbH | 3613 IN 6119/2529.05.2026 |
| RAB. T.A.F. GmbH | 3608 IN 2038/2629.05.2026 |
| net4x UG (haftungsbeschränkt) | 3606 IN 1046/2629.05.2026 |
| Ordamed GmbH | 3607 IN 2945/2629.05.2026 |
| Unity Verwaltungs GmbH | 3609 IN 6007/2529.05.2026 |
| Silvr Finance GmbH | 3604 IN 10192/2529.05.2026 |
| Mucic GmbH | 3610 IN 6241/2528.05.2026 |
| REMARI GmbH Bauträger und Projektierungsgesellschaft | 3616 IN 284/2628.05.2026 |
| WALKING THE CAT GmbH | 3609 IN 5295/2528.05.2026 |
| Schwesternhilfe Hauskrankenpflege GmbH | 3615 IN 1638/2628.05.2026 |
| Pistagro GmbH | 3603 IN 1077/2628.05.2026 |
| Drehandel GmbH | 3601 IN 223/2628.05.2026 |
| RSG Rein Service GmbH | 3614 IN 11015/2528.05.2026 |
| MP-Security GmbH | 3612 IN 10406/2528.05.2026 |
| Hagenkötter Textil UG (haftungsbeschränkt) | 3604 IN 11614/2528.05.2026 |
| Silver Connect GmbH | 3615 IN 4854/2528.05.2026 |
| Pasler Bau GmbH | 3611 IN 10924/2528.05.2026 |
| Centro Hotel Management GmbH | 3614 IN 710/2627.05.2026 |
Zeige 1–20 von 143
…