Insolvenzen Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen wurden insgesamt 11.384 Insolvenzverfahren verzeichnet, davon 11.384 Unternehmensinsolvenzen. Im August 2026: 383 Fälle (+10.4 % gegenüber August 2025). Stärkste Branche: Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe).
Gesamt
11.384
seit 2024
Unternehmen
11.384
kumuliert
Aug 26
383
+10.4 % vs. Vorjahr
Stärkste Branche
Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
46 Fälle
Stärkstes Gericht
Köln
52 Fälle
Top-Branchen in Nordrhein-Westfalen
Unternehmensinsolvenzen nach Wirtschaftszweig
1Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
46
2Einzelhandel & E-Commerce (Inkl. Textilhandel)
42
3Sonstige Dienstleistungen (Kultur, Sport, Reinigung, Sicherheit, Wellness)
41
4Immobilienwesen & Gebäudemanagement
35
5Gastronomie & Hotellerie
30
6Transport, Logistik & Lagerei
30
7Großhandel
25
8Industrie & Verarbeitendes Gewerbe (Maschinenbau, Metall, Chemie)
21
Top-Amtsgerichte in Nordrhein-Westfalen
Unternehmensinsolvenzen nach Gericht — August 2026
1Köln
52
2Düsseldorf
50
3Münster (Westfalen)
31
4Essen
29
5Dortmund
26
6Bielefeld
24
7Duisburg
20
8Bonn
19
Top-Städte in Nordrhein-Westfalen — August 2026
Klick auf eine Stadt filtert die Tabelle unten
Alle Unternehmensinsolvenzen — Nordrhein-Westfalen — August 2026
207 Fälle angezeigt
Filtern:
| Schuldner | Aktenzeichendatum |
|---|---|
| D & C Transport UG (haftungsbeschränkt) | 255 IN 16/2631.08.2026 |
| D & H GmbH | 50 IN 123/2631.08.2026 |
| KRINGS KG | 500 IN 3/2631.08.2026 |
| SAB Keßler Schraub- und Prüftechnik GmbH & Co. KG | 502 IN 145/2631.08.2026 |
| Coffee King - Fair Trade Coffee Bar GmbH | 106 IN 12/2628.08.2026 |
| Scynett Deutschland GmbH | 251 IN 163/2528.08.2026 |
| Das Fiberhaus GmbH | 504 IN 183/2628.08.2026 |
| sooii GmbH | 505 IN 70/2628.08.2026 |
| yellow design/yellow lab GmbH & Co. KG | 70k IN 248/2628.08.2026 |
| Gabi's Ticket-Shop UG (haftungsbeschränkt) | 97 IN 67/2628.08.2026 |
| Wengenroth GmbH | 109 IN 34/2627.08.2026 |
| Elektro Brinkmann GmbH | 163 IN 96/2327.08.2026 |
| agil foods GmbH | 43 IN 500/2627.08.2026 |
| SUMA GmbH | 620 IN 2838/2527.08.2026 |
| BONES HANDS GmbH | 80 IN 542/2627.08.2026 |
| C & S Bau GmbH | 100 IN 120/2526.08.2026 |
| Toys Store GmbH | 160 IN 133/2626.08.2026 |
| HELLWEG Die Profi-Bau- & Gartenmärkte GmbH & Co. KG | 162 IN 115/2626.08.2026 |
| BayWa Bau- & Gartenmärkte GmbH & Co. KG | 162 IN 116/2626.08.2026 |
| BayWa BGM Verwaltungs GmbH | 162 IN 126/2626.08.2026 |
Zeige 1–20 von 207
…