Insolvenzen Hessen
In Hessen wurden insgesamt 3.470 Insolvenzverfahren verzeichnet, davon 3.470 Unternehmensinsolvenzen. Im Juli 2026: 218 Fälle (+40.6 % gegenüber Juli 2025). Stärkste Branche: Sonstige Dienstleistungen (Kultur, Sport, Reinigung, Sicherheit, Wellness).
Gesamt
3.470
seit 2024
Unternehmen
3.470
kumuliert
Jul 26
218
+40.6 % vs. Vorjahr
Stärkste Branche
Sonstige Dienstleistungen (Kultur, Sport, Reinigung, Sicherheit, Wellness)
37 Fälle
Stärkstes Gericht
Frankfurt am Main
74 Fälle
Top-Branchen in Hessen
Unternehmensinsolvenzen nach Wirtschaftszweig
1Sonstige Dienstleistungen (Kultur, Sport, Reinigung, Sicherheit, Wellness)
37
2Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
29
3Immobilienwesen & Gebäudemanagement
19
4Gastronomie & Hotellerie
17
5Großhandel
13
6Finanz- & Versicherungsdienstleistungen
13
7Einzelhandel & E-Commerce (Inkl. Textilhandel)
10
8Transport, Logistik & Lagerei
10
Top-Amtsgerichte in Hessen
Unternehmensinsolvenzen nach Gericht — Juli 2026
1Frankfurt am Main
74
2Offenbach am Main
27
3Darmstadt
13
4Kassel
12
5Wiesbaden
11
6Hanau
8
7Friedberg (Hessen)
7
8Königstein im Taunus
7
Top-Städte in Hessen — Juli 2026
Klick auf eine Stadt filtert die Tabelle unten
Alle Unternehmensinsolvenzen — Hessen — Juli 2026
192 Fälle angezeigt
Filtern:
| Schuldner | Aktenzeichendatum |
|---|---|
| Aedificia Braun KG | 810 IN 1945/25 A-12-31.07.2026 |
| Pro-Ton Veranstaltungstechnik GmbH | 810 IN 536/26 P-12-31.07.2026 |
| ZB Gastro GmbH & Co. KG | 60 IN 23/2631.07.2026 |
| MML Business GmbH | 810 IN 1215/25 M-82-31.07.2026 |
| Ad Technologie GmbH | 810 IN 822/25 A-12-31.07.2026 |
| Heimer Automobile Inhaber Torsten Heimer e.K. | 12 IN 28/2631.07.2026 |
| ELLIP & SOID UG (haftungsbeschränkt) | 810 IN 872/25 E-77-31.07.2026 |
| Leva Massivbau GmbH | 90 IN 86/2531.07.2026 |
| Promotionworks GmbH & Co. KG | 810 IN 541/26 P-33-31.07.2026 |
| reenie care GmbH | 8 IN 596/2630.07.2026 |
| K-me Service UG (haftungsbeschränkt) | 8 IN 77/2530.07.2026 |
| Dierstein Solutions GmbH | 61 IN 68/2630.07.2026 |
| Opera Dienstleistungen UG (haftungsbeschränkt) | 8 IN 520/2530.07.2026 |
| United A.Capital GmbH | 810 IN 1115/25 U-77-30.07.2026 |
| Union Fruit GmbH | 810 IN 1859/25 U-82-30.07.2026 |
| Union Fruit GmbH | 810 IN 1527/25 U-82-30.07.2026 |
| AQAPUR Trinkwasserveredlung GmbH | 810 IN 672/25 A-12-29.07.2026 |
| GP Feinbeton GmbH | 9 IN 126/2629.07.2026 |
| SRS Schubert Roth Service GmbH | 70 IN 61/2529.07.2026 |
| CINAR GmbH | 9 IN 1226/2529.07.2026 |
Zeige 1–20 von 192
…