Insolvenzen Brandenburg
In Brandenburg wurden insgesamt 843 Insolvenzverfahren verzeichnet, davon 843 Unternehmensinsolvenzen. Im August 2026: 33 Fälle (+6.5 % gegenüber August 2025). Stärkste Branche: Transport, Logistik & Lagerei.
Gesamt
843
seit 2024
Unternehmen
843
kumuliert
Aug 26
33
+6.5 % vs. Vorjahr
Stärkste Branche
Transport, Logistik & Lagerei
5 Fälle
Stärkstes Gericht
Potsdam
13 Fälle
Top-Branchen in Brandenburg
Unternehmensinsolvenzen nach Wirtschaftszweig
1Transport, Logistik & Lagerei
5
2Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
5
3Immobilienwesen & Gebäudemanagement
4
4Gastronomie & Hotellerie
3
5Einzelhandel & E-Commerce (Inkl. Textilhandel)
3
6Finanz- & Versicherungsdienstleistungen
2
7Großhandel
2
8Gesundheits- & Sozialwesen (Pflege, Kliniken, Therapie)
2
Top-Amtsgerichte in Brandenburg
Unternehmensinsolvenzen nach Gericht — August 2026
1Potsdam
13
2Frankfurt (Oder)
9
3Cottbus
5
4Neuruppin
5
Top-Städte in Brandenburg — August 2026
Klick auf eine Stadt filtert die Tabelle unten
Alle Unternehmensinsolvenzen — Brandenburg — August 2026
32 Fälle angezeigt
Filtern:
| Schuldner | Aktenzeichendatum |
|---|---|
| Tamada Restaurant & Tamada Lounge GmbH | 650 IN 185/2631.08.2026 |
| SKK UG (haftungsbeschränkt) | 63 IN 214/2628.08.2026 |
| PLANETHIC GROUP AG | 650 IN 179/2628.08.2026 |
| Fides Capital GmbH | 3 IN 369/2527.08.2026 |
| Greentec GmbH | 660 IN 41/2627.08.2026 |
| accessforbrands GmbH | 63 IN 29/2626.08.2026 |
| adiuvare Grundbesitzbetreuung GmbH | 670 IN 52/2626.08.2026 |
| Szydlewski Holding GmbH | 650 IN 174/2626.08.2026 |
| Casa Vicina Gastronomie UG | 3 IN 107/2624.08.2026 |
| Krüger, Carina | 660 IN 149/2621.08.2026 |
| K&M Baumarkt GmbH | 3 IN 182/2521.08.2026 |
| SYSTEM BAUELEMENTE HILLE GmbH | 63 IN 241/2620.08.2026 |
| EMOTEC Elektro-, Metall- und Oberflächentechnik GmbH | 15 IN 288/2420.08.2026 |
| Maler GmbH Frenzel & Eschke | 660 IN 6/2617.08.2026 |
| BMC Black Moon Consulting GmbH | 15 IN 85/2617.08.2026 |
| Infinity UG (haftungsbeschränkt) | 3 IN 414/2513.08.2026 |
| Keldra Bau GmbH | 15 IN 249/2512.08.2026 |
| INTERMAX GmbH | 3 IN 198/2611.08.2026 |
| F.B.F Hochbau GmbH | 3 IN 32/2610.08.2026 |
| Movens Solutions GmbH | 63 IN 181/2607.08.2026 |
Zeige 1–20 von 32