Insolvenzen Sachsen-Anhalt
In Sachsen-Anhalt wurden insgesamt 439 Insolvenzverfahren verzeichnet, davon 439 Unternehmensinsolvenzen. Im Mai 2026: 28 Fälle (+64.7 % gegenüber Mai 2025). Stärkste Branche: Automotive (Hersteller, Zulieferer & Handel).
Gesamt
439
seit 2024
Unternehmen
439
kumuliert
Mai 26
28
+64.7 % vs. Vorjahr
Stärkste Branche
Automotive (Hersteller, Zulieferer & Handel)
5 Fälle
Stärkstes Gericht
Halle (Saale)
13 Fälle
Top-Branchen in Sachsen-Anhalt
Unternehmensinsolvenzen nach Wirtschaftszweig
1Automotive (Hersteller, Zulieferer & Handel)
5
2Einzelhandel & E-Commerce (Inkl. Textilhandel)
4
3Gastronomie & Hotellerie
3
4Industrie & Verarbeitendes Gewerbe (Maschinenbau, Metall, Chemie)
3
5Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
3
6Immobilienwesen & Gebäudemanagement
2
7IT, Software & Kommunikation
2
8Gesundheits- & Sozialwesen (Pflege, Kliniken, Therapie)
2
Top-Amtsgerichte in Sachsen-Anhalt
Unternehmensinsolvenzen nach Gericht — Mai 2026
1Halle (Saale)
13
2Magdeburg
8
3Hansestadt Stendal
4
4Dessau-Roßlau
2
Top-Städte in Sachsen-Anhalt — Mai 2026
Klick auf eine Stadt filtert die Tabelle unten
Alle Unternehmensinsolvenzen — Sachsen-Anhalt — Mai 2026
27 Fälle angezeigt
Filtern:
| Schuldner | Aktenzeichendatum |
|---|---|
| NetX GmbH | 340 IN 297/25 (351)29.05.2026 |
| Asia City GmbH | 340 IN 559/25 (371)29.05.2026 |
| eat & sub GmbH | 340 IN 497/25 (351)28.05.2026 |
| Jahnel GmbH | 340 IN 77/26 (351)28.05.2026 |
| Siebert Objektmöbel Verwaltungs GmbH | 7 IN 7/2627.05.2026 |
| Objektservice Lachmann UG (haftungsbeschränkt) | 59 IN 151/2626.05.2026 |
| M.a.S. Veranstaltungsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt) | 59 IN 534/2526.05.2026 |
| Baugeschäft Lars Herms GmbH | 7 IN 195/2522.05.2026 |
| PM Solution GmbH | 59 IN 44/2622.05.2026 |
| ÖkoLogisten UG (haftungsbeschränkt) | 59 IN 58/2622.05.2026 |
| Wolfsholzer Maschinen & Geräte GmbH | 340 IN 387/25 (351)21.05.2026 |
| Singh, Harmesh | 59 IN 35/2620.05.2026 |
| 2tainment GmbH | 340 IN 57/26 (351)13.05.2026 |
| FI4 UG (haftungsbeschränkt) | 59 IN 130/2612.05.2026 |
| Ungewohnt GmbH | 2 IN 27/2611.05.2026 |
| M&H Agrarlogistik Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | 340 IN 426/25 (371)08.05.2026 |
| Communikation - elektronic GmbH | 59 IN 119/2608.05.2026 |
| Echo Pharmaceuticals Deutschland GmbH | 59 IN 448/2508.05.2026 |
| AWO Soziale Dienste Köthen gGmbH | 2 IN 28/2608.05.2026 |
| Demmel & Cie. GmbH | 340 IN 339/25 (371)07.05.2026 |
Zeige 1–20 von 27