Insolvenzen Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz wurden insgesamt 1.337 Insolvenzverfahren verzeichnet, davon 1.337 Unternehmensinsolvenzen. Im Juli 2026: 85 Fälle (+21.4 % gegenüber Juli 2025). Stärkste Branche: Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe).
Gesamt
1.337
seit 2024
Unternehmen
1.337
kumuliert
Jul 26
85
+21.4 % vs. Vorjahr
Stärkste Branche
Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
15 Fälle
Stärkstes Gericht
Montabaur
13 Fälle
Top-Branchen in Rheinland-Pfalz
Unternehmensinsolvenzen nach Wirtschaftszweig
1Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
15
2Sonstige Dienstleistungen (Kultur, Sport, Reinigung, Sicherheit, Wellness)
15
3Einzelhandel & E-Commerce (Inkl. Textilhandel)
9
4Immobilienwesen & Gebäudemanagement
7
5Industrie & Verarbeitendes Gewerbe (Maschinenbau, Metall, Chemie)
6
6Großhandel
6
7Automotive (Hersteller, Zulieferer & Handel)
6
8IT, Software & Kommunikation
5
Top-Amtsgerichte in Rheinland-Pfalz
Unternehmensinsolvenzen nach Gericht — Juli 2026
1Montabaur
13
2Ludwigshafen am Rhein
13
3Trier
9
4Koblenz
9
5Kaiserslautern
8
6Betzdorf
6
7Mayen
5
8Landau in der Pfalz
3
Top-Städte in Rheinland-Pfalz — Juli 2026
Klick auf eine Stadt filtert die Tabelle unten
Alle Unternehmensinsolvenzen — Rheinland-Pfalz — Juli 2026
85 Fälle angezeigt
Filtern:
| Schuldner | Aktenzeichendatum |
|---|---|
| Antriebstechnik Saftig GmbH | 7 IN 57/2631.07.2026 |
| Scholtes Projekt GmbH | 23 IN 63/2630.07.2026 |
| Joachim Neuroth GmbH Messemarketing | 14 IN 157/2630.07.2026 |
| Reither GmbH | 1 IN 102/2629.07.2026 |
| AMI Beteiligungs-GmbH | 14 IN 89/2629.07.2026 |
| Atrium Apartments GmbH | 21 IN 48/2628.07.2026 |
| DevFuture GmbH | 21 IN 124/2628.07.2026 |
| Spedition Bonikowski GmbH | 14 IN 125/2628.07.2026 |
| Alfred Lentes GmbH | 23 IN 44/2628.07.2026 |
| Lupanar GmbH & Co. KG | 3 c IN 322/25 Sp28.07.2026 |
| Ramaj Immobilien UG (haftungsbeschränkt) | 3 f IN 85/2628.07.2026 |
| Alfred Lentes GmbH | 23 IN 71/2628.07.2026 |
| MSP Druck und Medien GmbH | 11 IN 35/2628.07.2026 |
| RollMos GmbH | 3 f IN 98/24 Sp28.07.2026 |
| Kaiserbau SAJ GmbH | 11 IN 8/2627.07.2026 |
| Weinbau K5 UG | 1 IN 77/2527.07.2026 |
| Afi Trends GmbH | 21 IN 93/2624.07.2026 |
| Consumer AD GmbH | 14 IN 95/2624.07.2026 |
| Kaiserbau SAJ GmbH | 11 IN 11/2623.07.2026 |
| FSM UG (haftungsbeschränkt) | 3 b IN 60/2623.07.2026 |
Zeige 1–20 von 85