Insolvenzen Januar 2026
Im Januar 2026 wurden in Deutschland 10.026 Insolvenzverfahren eröffnet — davon 1.563 Unternehmensinsolvenzen und 8.463 Verbraucherinsolvenzen. Gegenüber Januar 2025 entspricht das einer Veränderung von +6.8 %.
Die meisten Unternehmensinsolvenzen entfielen auf die Branche Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe) mit 241 Fällen. Regional war das Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) mit 93 Verfahren am stärksten betroffen.
Gesamt
10.026
+6.8 % vs. Jan 25
Unternehmen
1.563
+6.8 % vs. Jan 25
Privat
8.463
-10.7 % vs. Jan 25
Stärkste Branche
Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
241 Fälle
vs. Dez 25
-6 %
Unternehmen zum Vormonat
Monatliche Eröffnungen — Trend 2025 → 2026
Privat- + Unternehmensinsolvenzen · yoy-Vergleich
Branchen im Januar 2026
Alle Branchen →Top-12 Sektoren · Vergleich Jan 25 vs. Jan 26
Sektorveränderung yoy — Januar 2026
%-Veränderung gegenüber Januar 2025
Bundesländer im Januar 2026
Unternehmensinsolvenzen nach Bundesland + YoY-Veränderung
Quartalsdynamik — Bundesländer
YoY-Veränderung: Nov 25, Dez 25, Jan 26
Top-Amtsgerichte im Januar 2026
Unternehmensinsolvenzen nach Gericht
Insolvenzgerichte — Volumen vs. Wachstum
Blasengröße = Eröffnungen Januar 2026 · Top-Gerichte
Top-Städte im Januar 2026
Klick auf eine Stadt filtert die Tabelle unten
Alle Unternehmensinsolvenzen — Januar 2026
1.000 Fälle angezeigt
Filtern:
| Schuldner | Aktenzeichendatum |
|---|---|
| Knecht GmbH | 810 IN 1482/25 K-33-31.01.2026 |
| PSP PROJECT PLUS GmbH | 5 IN 1441/2531.01.2026 |
| Sound Gaststätten-Betriebsgesellschaft mbH | 109 IN 12/2430.01.2026 |
| Saragon Facility Management GmbH | 1513 IN 4290/2530.01.2026 |
| Sonnenkaufhaus Ruhrgebiet GmbH | 160 IN 179/2530.01.2026 |
| Team Guppy GmbH | 166 IN 69/2530.01.2026 |
| IEMTEC GmbH | 4 IN 705/2530.01.2026 |
| Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH | 1501 IN 4305/2530.01.2026 |
| eMIS Management GmbH | 67b IN 303/2530.01.2026 |
| Mügu Massivbau Nelke GmbH | 3 IN 388/2530.01.2026 |
| SMK Plastic Manufacturing GmbH | IE 1610/2530.01.2026 |
| BirdieMen UG (haftungsbeschränkt) | 8 IN 161/2530.01.2026 |
| JOST Hochbau GmbH | IN 451/2530.01.2026 |
| 6B47 N No 57 GmbH | 1507 IN 633/2530.01.2026 |
| medical nursing services Hamburg GmbH | 9 IN 131/2530.01.2026 |
| Call & Drive Autovermietung GmbH i.L. | 810 IN 1/25 C-82-30.01.2026 |
| Bayer Bikes GmbH | 12 IN 714/2530.01.2026 |
| HR High Professionals GmbH | 30 IN 599/2530.01.2026 |
| Maschinenbau Lohse GmbH | 4 IN 628/2530.01.2026 |
| DSG Werkzeug- und Metallbau GmbH | 536 IN 2008/2530.01.2026 |
Zeige 1–20 von 1.000