Metropolregion · 4 Amtsgerichte
Insolvenzen Berlin-Brandenburg — Januar 2026
Im Januar 2026 wurden in der Metropolregion Berlin-Brandenburg 173 Unternehmensinsolvenzen verzeichnet (2.7 je 100.000 Einwohner), +4.2 % gegenüber den Vorjahrmonaten. Stärkste Branche: Gastronomie & Hotellerie mit 29 Fällen.
Unternehmen
173
+4.2 % YoY
Metropolindex
2.7
je 100k Einwohner
Bundesrang
#2
von 10 Regionen
Stärkste Branche
Gastronomie & Hotellerie
29 Fälle
Stärkstes Gericht
Charlottenburg (Berlin)
137 Fälle
Insolvenzintensität je 100.000 Einwohner
Januar 2026 · Vergleich aller 10 Metropolregionen
2.7
je 100k Einw. / Monat
Berlin-Brandenburg← diese Region2.7
Ø aller 10 Metropolregionen(+50 % über Schnitt)1.8
#1von 10 Regionen
≈ 33Fälle / 100k Einwohner pro Jahr(Monatswert × 12)
★ Höchster WertAmtsgerichte-Ranking
Unternehmensinsolvenzen nach Gericht — Januar 2026
1Charlottenburg (Berlin)
137
2Potsdam
11
3Frankfurt (Oder)
10
4Cottbus
7
5Neuruppin
6
Top-Branchen
Unternehmensinsolvenzen — Januar 2026
1Gastronomie & Hotellerie
29
2Finanz- & Versicherungsdienstleistungen
24
3Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
22
4Immobilienwesen & Gebäudemanagement
17
5Sonstige Dienstleistungen (Kultur, Sport, Reinigung, Sicherheit, Wellness)
15
6Transport, Logistik & Lagerei
14
7IT, Software & Kommunikation
11
8Energie, Wasser & Entsorgung
7
12-Monatsverlauf — Berlin-Brandenburg — Januar 2026
AktuellVorjahr
Alle Unternehmensinsolvenzen — Berlin-Brandenburg — Januar 2026
171 Fälle angezeigt
Filtern:
| Schuldner | Aktenzeichendatum |
|---|---|
| aventa Personalmanagement GmbH | 3611 IN 11151/2530.01.2026 |
| Mügu Massivbau Nelke GmbH | 3 IN 388/2530.01.2026 |
| Station der Diakonie Storkow e. V. | 3 IN 392/2530.01.2026 |
| BPG Berlin Pharma GmbH | 15 IN 110/2530.01.2026 |
| Sanierung-, Hoch- und Tiefbau GmbH | 650 IN 202/2530.01.2026 |
| BE-BRA Pflege GmbH | 3 IN 331/2529.01.2026 |
| Bauring Elektro GmbH | 15 IN 310/2529.01.2026 |
| SEKER Service GmbH | 3614 IN 5563/2529.01.2026 |
| Lebens-Räume GmbH | 6.60 IN 112/2329.01.2026 |
| CB Transaction Management GmbH | 3608 IN 5923/2528.01.2026 |
| WOWIMAXX Energie GmbH | 3605 IN 4159/2528.01.2026 |
| Dushki GmbH | 3607 IN 5698/2528.01.2026 |
| HEM Bau GmbH | 3613 IN 12008/2528.01.2026 |
| BBMD-Mediendienstleister UG (haftungsbeschränkt) | 63 IN 116/2528.01.2026 |
| CB Transaction Management GmbH | 3608 IN 5673/2528.01.2026 |
| CB Transaction Management GmbH | 3608 IN 10254/2528.01.2026 |
| DELTA SISTEM 2000 GmbH | 3606 IN 3538/2528.01.2026 |
| OLYMPIA Allround Service GmbH | 36o IN 6258/2427.01.2026 |
| Mirlex UG (haftungsbeschränkt) | 3610 IN 6447/2527.01.2026 |
| Brasserie Mario GmbH | 3608 IN 4461/2527.01.2026 |
Zeige 1–20 von 171
…