Insolvenzen Februar 2025
Im Februar 2025 wurden in Deutschland 10.782 Insolvenzfälle erfasst (Eröffnungen und Abweisungen mangels Masse zusammen) — davon 1.537 bei Unternehmen, 2.168 bei Kleingewerbe/Selbstständigen ohne Handelsregister-Eintrag und 7.077 bei Verbrauchern. Aufschlüsselung nach Eröffnungen/Abweisungen je Segment unten. Gegenüber Februar 2024 entspricht das einer Veränderung von +18.7 %.
Die meisten Unternehmensinsolvenzen entfielen auf die Branche Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe) mit 274 Fällen. Regional war das Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) mit 135 Verfahren am stärksten betroffen.
Gesamt
10.782
+18.7 % vs. Feb 24
Unternehmen
1.537
Kleingewerbe
2.168
Privat
7.077
Stärkste Branche
Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
274 Fälle
vs. Jan 25
+5 %
Unternehmen zum Vormonat
Monatliche Fälle — Trend 2024 → 2025
Unternehmen + Kleingewerbe + Privat, Eröffnungen und Abweisungen mangels Masse zusammen · yoy-Vergleich
Branchen im Februar 2025
Alle Branchen →Unternehmensinsolvenzen · Top-12 Sektoren · Vergleich Feb 24 vs. Feb 25
Sektorveränderung yoy — Februar 2025
Unternehmensinsolvenzen · %-Veränderung gegenüber Februar 2024
Bundesländer im Februar 2025
Unternehmensinsolvenzen nach Bundesland + YoY-Veränderung
Quartalsdynamik — Bundesländer
Unternehmensinsolvenzen · YoY-Veränderung: Dez 24, Jan 25, Feb 25
Top-Amtsgerichte im Februar 2025
Unternehmensinsolvenzen nach Gericht
Insolvenzgerichte — Volumen vs. Wachstum
Unternehmensinsolvenzen · Blasengröße = Fälle Februar 2025 · Top-Gerichte
Vorjahresdaten werden nach Datensync verfügbar.
Top-Insolvenzverwalter im Februar 2025
Verwalter mit den meisten Unternehmensinsolvenzen dieses Monats
| # | Verwalter | Fälle | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn-Till Till Bielefeld, Charlottenburg (Berlin), Wetzlar +3 | 7 | 0.7% |
| 2 | Christian Graf Brockdorff Potsdam, Essen, Charlottenburg (Berlin) +3 | 7 | 0.7% |
| 3 | Sebastian Laboga Charlottenburg (Berlin), Frankfurt (Oder), Potsdam | 7 | 0.7% |
| 4 | Stephan Michels Paderborn, Osnabrück, Essen +1 | 6 | 0.6% |
| 5 | Dr. Sven Kirchner Charlottenburg (Berlin) | 6 | 0.6% |
| 6 | Andreas Romey Kiel, Hamburg | 6 | 0.6% |
| 7 | Dr. Hans-Joachim Berner Hamburg, Gifhorn | 6 | 0.6% |
| 8 | Michael George München, Augsburg | 5 | 0.5% |
| 9 | Dr. Jens Schmidt Düsseldorf, Siegen, Wuppertal | 5 | 0.5% |
| 10 | Dr. Dietmar Haffa Stuttgart, Mosbach, Esslingen am Neckar | 5 | 0.5% |
Gerichte pro Verwalter (Top 3 · Fälle je Gericht)
Top-Städte im Februar 2025
Klick auf eine Stadt filtert die Tabelle unten
Alle Unternehmensinsolvenzen — Februar 2025
948 Fälle angezeigt
Filtern:
| Schuldner | Aktenzeichendatum |
|---|---|
| SST Flugtechnik GmbH | 1 IN 23/2528.02.2025 |
| Janssen GmbH | 12 IN 390/2428.02.2025 |
| Firenhoff GmbH | 14 IN 2065/2428.02.2025 |
| IB Abbruch- und Trockenbau- GmbH | 1500 IN 149/2528.02.2025 |
| CK-Agentur GmbH | 1501 IN 441/2428.02.2025 |
| FYK GmbH | 1508 IN 16/2528.02.2025 |
| Bookstation GmbH | 1509 IN 12258/2428.02.2025 |
| HVL Digital GmbH | 1513 IN 11295/2428.02.2025 |
| FMS Montagetechnik GmbH | 1542 IN 12245/2428.02.2025 |
| Sompon Socialservices Baden-Württemberg e.V. | 16 IN 7/2528.02.2025 |
| HTC Haustechnik GmbH | 2 IN 14/2528.02.2025 |
| Premium Kfz Handel GmbH | 2 IN 2410/2428.02.2025 |
| AIRAmed GmbH | 21 IN 21/2528.02.2025 |
| Hörnken GmbH & Co. KG | 25 IN 226/2428.02.2025 |
| Helmut Wirth Vieh- und Fleischhandels GmbH | 3 IN 2/2528.02.2025 |
| Hegenloh, Manfred | 3 IN 24/2528.02.2025 |
| RS System GmbH | 36 IN 92/24 -428.02.2025 |
| Shape of Things GmbH | 36s IN 8588/2428.02.2025 |
| CAS-Discount GmbH | 403 IN 2401/2428.02.2025 |
| Vehome GmbH | 43 IN 980/2428.02.2025 |
Zeige 1–20 von 948