Metropolregion · 4 Amtsgerichte
Insolvenzen Berlin-Brandenburg — Juni 2026
Im Juni 2026 wurden in der Metropolregion Berlin-Brandenburg 188 Unternehmensinsolvenzen verzeichnet (3.0 je 100.000 Einwohner), +3.2 % gegenüber den Vorjahrmonaten. Stärkste Branche: Gastronomie & Hotellerie mit 23 Fällen.
Unternehmen
188
+3.2 % YoY
Metropolindex
3.0
je 100k Einwohner
Bundesrang
#2
von 10 Regionen
Stärkste Branche
Gastronomie & Hotellerie
23 Fälle
Stärkstes Gericht
Charlottenburg (Berlin)
108 Fälle
Insolvenzintensität je 100.000 Einwohner
Juni 2026 · Vergleich aller 10 Metropolregionen
3.0
je 100k Einw. / Monat
Berlin-Brandenburg← diese Region3.0
Ø aller 10 Metropolregionen(+80 % über Schnitt)1.7
#1von 10 Regionen
≈ 36Fälle / 100k Einwohner pro Jahr(Monatswert × 12)
★ Höchster WertAmtsgerichte-Ranking
Unternehmensinsolvenzen nach Gericht — Juni 2026
1Charlottenburg (Berlin)
108
2Potsdam
9
3Cottbus
8
4Neuruppin
7
5Frankfurt (Oder)
2
Top-Branchen
Unternehmensinsolvenzen — Juni 2026
1Gastronomie & Hotellerie
23
2Immobilienwesen & Gebäudemanagement
19
3Sonstige Dienstleistungen (Kultur, Sport, Reinigung, Sicherheit, Wellness)
17
4Einzelhandel & E-Commerce (Inkl. Textilhandel)
15
5Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
14
6IT, Software & Kommunikation
11
7Transport, Logistik & Lagerei
7
8Großhandel
6
12-Monatsverlauf — Berlin-Brandenburg — Juni 2026
AktuellVorjahr
Alle Unternehmensinsolvenzen — Berlin-Brandenburg — Juni 2026
134 Fälle angezeigt
Filtern:
| Schuldner | Aktenzeichendatum |
|---|---|
| Dobre Clean Solution UG (haftungsbeschränkt) | 3611 IN 3450/2515.06.2026 |
| LMC Sicherheitsagentur Berlin GmbH | 3611 IN 4308/2515.06.2026 |
| SK TOP League Immobilien GmbH | 3611 IN 4629/2515.06.2026 |
| Dominium International UG (haftungsbeschränkt) | 3602 IN 1790/2615.06.2026 |
| Lucky Pills UG | 3611 IN 6243/2515.06.2026 |
| HRG Hotels Elfte Management GmbH | 3611 IN 557/2611.06.2026 |
| Hirnkost KG | 3618 IN 2563/2611.06.2026 |
| Hotels by HR Innsbruck GmbH | 3604 IN 855/2611.06.2026 |
| YS Yamann Service & Handel GmbH | 3611 IN 2456/2611.06.2026 |
| Hekro-Bau GmbH | 3605 IN 5841/2511.06.2026 |
| BIG TRADE GmbH | 3611 IN 4819/2511.06.2026 |
| We Ber Hausverwaltung GmbH | 3611 IN 1887/2611.06.2026 |
| Access Asset Management GmbH | 3607 IN 3620/2511.06.2026 |
| CTI New Media GmbH | 3614 IN 2091/2611.06.2026 |
| Sublishop.net GmbH | 650 IN 70/2611.06.2026 |
| HRG Hotels Zehnte Management GmbH | 3606 IN 551/2611.06.2026 |
| YS Yamann Service & Handel GmbH | 3611 IN 10625/2511.06.2026 |
| Komfort Bauunternehmung GmbH | 3613 IN 6289/2511.06.2026 |
| HRG Hotels Zweite Management GmbH | 3609 IN 556/2611.06.2026 |
| HRG Commercial Services GmbH | 3612 IN 1623/2610.06.2026 |
Zeige 1–20 von 134