Metropolregion · 4 Amtsgerichte
Insolvenzen Berlin-Brandenburg — Februar 2026
Im Februar 2026 wurden in der Metropolregion Berlin-Brandenburg 210 Unternehmensinsolvenzen verzeichnet (3.3 je 100.000 Einwohner), +7.0 % gegenüber den Vorjahrmonaten. Stärkste Branche: Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe) mit 35 Fällen.
Unternehmen
210
+7.0 % YoY
Metropolindex
3.3
je 100k Einwohner
Bundesrang
#3
von 10 Regionen
Stärkste Branche
Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
35 Fälle
Stärkstes Gericht
Charlottenburg (Berlin)
127 Fälle
Insolvenzintensität je 100.000 Einwohner
Februar 2026 · Vergleich aller 10 Metropolregionen
3.3
je 100k Einw. / Monat
Berlin-Brandenburg← diese Region3.3
Ø aller 10 Metropolregionen(+45 % über Schnitt)2.3
Rhein-Main— Platz 1 (Referenz)3.7
#2von 10 Regionen
≈ 40Fälle / 100k Einwohner pro Jahr(Monatswert × 12)
Amtsgerichte-Ranking
Unternehmensinsolvenzen nach Gericht — Februar 2026
1Charlottenburg (Berlin)
127
2Cottbus
14
3Potsdam
10
4Frankfurt (Oder)
9
5Neuruppin
8
Top-Branchen
Unternehmensinsolvenzen — Februar 2026
1Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
35
2Immobilienwesen & Gebäudemanagement
22
3Sonstige Dienstleistungen (Kultur, Sport, Reinigung, Sicherheit, Wellness)
22
4Transport, Logistik & Lagerei
15
5Gastronomie & Hotellerie
14
6Finanz- & Versicherungsdienstleistungen
13
7IT, Software & Kommunikation
9
8Einzelhandel & E-Commerce (Inkl. Textilhandel)
9
12-Monatsverlauf — Berlin-Brandenburg — Februar 2026
AktuellVorjahr
Alle Unternehmensinsolvenzen — Berlin-Brandenburg — Februar 2026
168 Fälle angezeigt
Filtern:
| Schuldner | Aktenzeichendatum |
|---|---|
| MMS GmbH Maschinenbau- & Metallbauservice | 3 IN 452/2527.02.2026 |
| Green Photovoltaik Montage GmbH | 3607 IN 3360/2527.02.2026 |
| My Constructions GmbH | 3611 IN 3852/2527.02.2026 |
| Optima Nord GmbH | 3613 IN 10318/2527.02.2026 |
| WIN.D Beta 3 GmbH & Co. KG | 3611 IN 2927/2526.02.2026 |
| LBG Breitbandgesellschaft mbH | 3618 IN 11183/2526.02.2026 |
| Free Go GmbH | 3615 IN 4591/2526.02.2026 |
| hb 6. Bestandsimmobilie GmbH | 36h IN 7339/2426.02.2026 |
| Royal Immobilien 66 GmbH | 3614 IN 1120/2526.02.2026 |
| InnoWell Management & Holding UG (haftungsbeschränkt) | 3614 IN 6218/2526.02.2026 |
| BT Fahrzeuglogistik UG (haftungsbeschränkt) | 3614 IN 4139/2526.02.2026 |
| BKB - BAU-KIES Baustoffgewinnungs-, Verarbeitungs- und Vertriebsgesellschaft mbH | 3 IN 406/2426.02.2026 |
| Paul Albrecht Speditionsgesellschaft mit beschränkter Haftung | 63 IN 159/2526.02.2026 |
| ECOVENTA GmbH | 3614 IN 902/2526.02.2026 |
| Adra Retail GmbH | 3607 IN 6515/2526.02.2026 |
| PAKER Construction GmbH | 3614 IN 4327/2526.02.2026 |
| Johanneshilfswerk international e.V | 3613 IN 4082/2526.02.2026 |
| Spieloase M-V Vermögens- und Verwaltungsgesellschaft mbH | 3615 IN 6452/2526.02.2026 |
| Ecosystem UG (haftungsbeschränkt) | 3602 IN 1628/2526.02.2026 |
| WorldganG Entertainment GmbH | 3607 IN 6163/2526.02.2026 |
Zeige 1–20 von 168
…