Metropolregion · 4 Amtsgerichte
Insolvenzen Berlin-Brandenburg — Oktober 2025
Im Oktober 2025 wurden in der Metropolregion Berlin-Brandenburg 204 Unternehmensinsolvenzen verzeichnet (3.2 je 100.000 Einwohner), +36.7 % gegenüber den Vorjahrmonaten. Stärkste Branche: Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe) mit 33 Fällen.
Unternehmen
204
+36.7 % YoY
Metropolindex
3.2
je 100k Einwohner
Bundesrang
#2
von 10 Regionen
Stärkste Branche
Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
33 Fälle
Stärkstes Gericht
Charlottenburg (Berlin)
174 Fälle
Insolvenzintensität je 100.000 Einwohner
Oktober 2025 · Vergleich aller 10 Metropolregionen
3.2
je 100k Einw. / Monat
Berlin-Brandenburg← diese Region3.2
Ø aller 10 Metropolregionen(+70 % über Schnitt)1.9
#1von 10 Regionen
≈ 39Fälle / 100k Einwohner pro Jahr(Monatswert × 12)
★ Höchster WertAmtsgerichte-Ranking
Unternehmensinsolvenzen nach Gericht — Oktober 2025
1Charlottenburg (Berlin)
174
2Cottbus
13
3Potsdam
11
4Frankfurt (Oder)
3
5Neuruppin
2
Top-Branchen
Unternehmensinsolvenzen — Oktober 2025
1Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
33
2Einzelhandel & E-Commerce (Inkl. Textilhandel)
25
3Finanz- & Versicherungsdienstleistungen
20
4Immobilienwesen & Gebäudemanagement
20
5Sonstige Dienstleistungen (Kultur, Sport, Reinigung, Sicherheit, Wellness)
20
6Gastronomie & Hotellerie
18
7IT, Software & Kommunikation
11
8Großhandel
10
12-Monatsverlauf — Berlin-Brandenburg — Oktober 2025
AktuellVorjahr
Alle Unternehmensinsolvenzen — Berlin-Brandenburg — Oktober 2025
203 Fälle angezeigt
Filtern:
| Schuldner | Aktenzeichendatum |
|---|---|
| Reidon GmbH | 3608 IN 5326/2531.10.2025 |
| Winde Management und Vermögensverwaltungs GmbH | 3608 IN 5860/2531.10.2025 |
| Ziel Security GmbH | 3607 IN 2409/2530.10.2025 |
| FLO Bau GmbH | 3 IN 158/2530.10.2025 |
| PR Bauservice UG (haftungsbeschränkt) | 63 IN 288/2530.10.2025 |
| Siefert Immobilienmanagement und Verwaltung UG (haftungsbeschränkt) | 3608 IN 4528/2530.10.2025 |
| Nylon Film GmbH | 3606 IN 3844/2530.10.2025 |
| Solarcom24 GmbH | 63 IN 299/2529.10.2025 |
| MaFaBaMo GmbH | 3604 IN 3329/2529.10.2025 |
| PSK-PostSpeditionsKompanie GmbH | 36p IN 5252/2429.10.2025 |
| P.S. Solutions GmbH | 3615 IN 2444/2529.10.2025 |
| P.S. Solutions GmbH | 36p IN 2291/2429.10.2025 |
| P.S. Solutions GmbH | 36p IN 4704/2429.10.2025 |
| PSK-PostSpeditionsKompanie GmbH | 36p IN 7230/2429.10.2025 |
| PSK-PostSpeditionsKompanie GmbH | 3615 IN 4624/2529.10.2025 |
| Adebar UG (haftungsbeschränkt) | 3615 IN 3898/2529.10.2025 |
| PSK-PostSpeditionsKompanie GmbH | 36p IN 6232/2429.10.2025 |
| PSK-PostSpeditionsKompanie GmbH | 36p IN 7718/2429.10.2025 |
| Z1 - best invest GmbH & Co. KG | 3611 IN 2304/2529.10.2025 |
| P.S. Solutions GmbH | 36p IN 7197/2429.10.2025 |
Zeige 1–20 von 203
…