Metropolregion · 4 Amtsgerichte
Insolvenzen Berlin-Brandenburg — September 2025
Im September 2025 wurden in der Metropolregion Berlin-Brandenburg 172 Unternehmensinsolvenzen verzeichnet (2.7 je 100.000 Einwohner), +57.6 % gegenüber den Vorjahrmonaten. Stärkste Branche: Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe) mit 39 Fällen.
Unternehmen
172
+57.6 % YoY
Metropolindex
2.7
je 100k Einwohner
Bundesrang
#2
von 10 Regionen
Stärkste Branche
Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
39 Fälle
Stärkstes Gericht
Charlottenburg (Berlin)
141 Fälle
Insolvenzintensität je 100.000 Einwohner
September 2025 · Vergleich aller 10 Metropolregionen
2.7
je 100k Einw. / Monat
Berlin-Brandenburg← diese Region2.7
Ø aller 10 Metropolregionen(+63 % über Schnitt)1.7
#1von 10 Regionen
≈ 33Fälle / 100k Einwohner pro Jahr(Monatswert × 12)
★ Höchster WertAmtsgerichte-Ranking
Unternehmensinsolvenzen nach Gericht — September 2025
1Charlottenburg (Berlin)
141
2Potsdam
11
3Neuruppin
8
4Cottbus
6
5Frankfurt (Oder)
5
Top-Branchen
Unternehmensinsolvenzen — September 2025
1Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
39
2Immobilienwesen & Gebäudemanagement
19
3Sonstige Dienstleistungen (Kultur, Sport, Reinigung, Sicherheit, Wellness)
19
4Transport, Logistik & Lagerei
16
5Finanz- & Versicherungsdienstleistungen
13
6IT, Software & Kommunikation
13
7Gastronomie & Hotellerie
12
8Einzelhandel & E-Commerce (Inkl. Textilhandel)
11
12-Monatsverlauf — Berlin-Brandenburg — September 2025
AktuellVorjahr
Alle Unternehmensinsolvenzen — Berlin-Brandenburg — September 2025
171 Fälle angezeigt
Filtern:
| Schuldner | Aktenzeichendatum |
|---|---|
| IVBB Schillerstraße 54 GmbH | 3609 IN 1818/2529.09.2025 |
| AS Bring'N'Pizza & Burger GmbH | 3609 IN 4118/2529.09.2025 |
| H&W Real Estate Immobilien GmbH | 3608 IN 4262/2529.09.2025 |
| Hummel und Berg UG (haftungsbeschränkt) | 3603 IN 5599/2529.09.2025 |
| NOWAK Spezialbau GmbH | 3611 IN 1487/2529.09.2025 |
| Lebensgut Immobilienhandelsgesellschaft mbH & Co. Gubener Straße 30 KG | 3611 IN 4278/2529.09.2025 |
| egs-projekt UG (haftungsbeschränkt) | 3613 IN 5083/2529.09.2025 |
| Wohnländer Management GmbH | 3611 IN 3763/2529.09.2025 |
| OBE Oberhavel Bus Express GmbH | 15 IN 188/2526.09.2025 |
| rentabo24 GmbH | 3615 IN 4954/2526.09.2025 |
| H.B.-Taxo-Wirtschaftsberatungsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt) & Co. - Datenverarbeitungs KG | 3614 IN 3954/2526.09.2025 |
| Cycle Care GmbH i.L. | 3604 IN 3458/2526.09.2025 |
| BILLY'S Holzbau & Baustoffhandel GmbH | 6.70 IN 47/2526.09.2025 |
| AnGor Bau Berlin GmbH | 3614 IN 5342/2526.09.2025 |
| FliesenBau Mäusel GmbH | 6.60 IN 47/2526.09.2025 |
| Seestraße Gastro UG (haftungsbeschränkt) | 3603 IN 2629/2524.09.2025 |
| Südstadtgalerie Saalfeld Verwaltungs GmbH & Co. KG | 3604 IN 1137/2524.09.2025 |
| Bingöl Bau GmbH | 36b IN 8370/2424.09.2025 |
| Biser Company GmbH | 36b IN 8675/2424.09.2025 |
| Nicolai Bau GmbH | 36n IN 3367/2324.09.2025 |
Zeige 1–20 von 171
…