Insolvenzen 2025
Alle Insolvenzbekanntmachungen des Jahres 2025 nach Monat.
126.878
Fälle gesamt
17.811
Unternehmen
24.705
Kleingewerbe
84.362
Privat
| Monat | Fälle gesamt | Unternehmen | |
|---|---|---|---|
| Januar | 10.662 | 1.410 | Details → |
| Februar | 10.496 | 1.479 | Details → |
| März | 10.971 | 1.516 | Details → |
| April | 11.231 | 1.695 | Details → |
| Mai | 10.909 | 1.524 | Details → |
| Juni | 10.838 | 1.478 | Details → |
| Juli | 12.683 | 1.652 | Details → |
| August | 10.190 | 1.449 | Details → |
| September | 9.444 | 1.383 | Details → |
| Oktober | 10.685 | 1.546 | Details → |
| November | 8.712 | 1.139 | Details → |
| Dezember | 10.057 | 1.540 | Details → |
Überwachen Sie Ihren gesamten Kundenstamm
Wie viele Ihrer Geschäftspartner waren in den letzten zwei Jahren insolvent? Firmennamen einfügen oder Datei hochladen: Kostenlos und ohne Konto sehen Sie sofort, wie viele betroffen sind.
Kostenlos und ohne Konto
Ergebnis direkt auf der Seite
Tarife monatlich kündbar