Metropolregion · 4 Amtsgerichte
Insolvenzen Berlin-Brandenburg — April 2026
Im April 2026 wurden in der Metropolregion Berlin-Brandenburg 253 Unternehmensinsolvenzen verzeichnet (4.0 je 100.000 Einwohner), +5.6 % gegenüber den Vorjahrmonaten. Stärkste Branche: Gastronomie & Hotellerie mit 130 Fällen.
Unternehmen
253
+5.6 % YoY
Metropolindex
4.0
je 100k Einwohner
Bundesrang
#1
von 10 Regionen
Stärkste Branche
Gastronomie & Hotellerie
130 Fälle
Stärkstes Gericht
Charlottenburg (Berlin)
210 Fälle
Insolvenzintensität je 100.000 Einwohner
April 2026 · Vergleich aller 10 Metropolregionen
4.0
je 100k Einw. / Monat
Berlin-Brandenburg← diese Region4.0
Ø aller 10 Metropolregionen(+112 % über Schnitt)1.9
#1von 10 Regionen
≈ 48Fälle / 100k Einwohner pro Jahr(Monatswert × 12)
★ Höchster WertAmtsgerichte-Ranking
Unternehmensinsolvenzen nach Gericht — April 2026
1Charlottenburg (Berlin)
210
2Potsdam
19
3Cottbus
7
4Neuruppin
6
5Frankfurt (Oder)
4
Top-Branchen
Unternehmensinsolvenzen — April 2026
1Gastronomie & Hotellerie
130
2Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
22
3Immobilienwesen & Gebäudemanagement
17
4Sonstige Dienstleistungen (Kultur, Sport, Reinigung, Sicherheit, Wellness)
14
5IT, Software & Kommunikation
13
6Großhandel
10
7Einzelhandel & E-Commerce (Inkl. Textilhandel)
9
8Finanz- & Versicherungsdienstleistungen
6
12-Monatsverlauf — Berlin-Brandenburg — April 2026
AktuellVorjahr
Alle Unternehmensinsolvenzen — Berlin-Brandenburg — April 2026
246 Fälle angezeigt
Filtern:
| Schuldner | Aktenzeichendatum |
|---|---|
| System Müller Bau GmbH | 3612 IN 6346/2523.04.2026 |
| HBM GmbH Grundstücksverwaltung und Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik-Bau | 3602 IN 11373/2523.04.2026 |
| FRD Estate GmbH | 3606 IN 10564/2523.04.2026 |
| Cimento Bau & Verwaltungsgesellschaft mbH | 3604 IN 11634/2522.04.2026 |
| R & L Handels T GmbH | 6.50 IN 12/2522.04.2026 |
| breazy-health GmbH | 670 IN 7/2622.04.2026 |
| Isansys Lifecare Europe GmbH | 660 IN 105/2522.04.2026 |
| CEHATROL Technology eG | 3616 IN 11869/2522.04.2026 |
| Budak-Koc Gastronomiebetriebe GmbH & Co. KG | 3617 IN 728/2622.04.2026 |
| Massivholzmöbel B.R.A.S.I.L. GmbH & Co. Import KG | 3604 IN 702/2621.04.2026 |
| Vika Jewels GmbH | 3603 IN 1765/2621.04.2026 |
| Condor Infra GmbH | 3614 IN 191/2521.04.2026 |
| Leopard Germany Bero Senior GP GmbH | 3605 IN 11963/2521.04.2026 |
| rausch.studio GmbH | 3613 IN 1092/2621.04.2026 |
| DEBA Deutsche Employer Branding Akademie mbH | 3617 IN 1073/2621.04.2026 |
| Music Creation Group Midco I GmbH | 3612 IN 1082/2621.04.2026 |
| NGM Buckow GmbH | 3608 IN 6445/2521.04.2026 |
| Fahrenheit GmbH | 15 IN 163/2420.04.2026 |
| Rave Boutique UG (haftungsbeschränkt) | 3618 IN 11408/2520.04.2026 |
| CYMAGE MEDIA UG (haftungsbeschränkt) | 3610 IN 10762/2520.04.2026 |
Zeige 1–20 von 246
…