Metropolregion · 4 Amtsgerichte
Insolvenzen Sachsen — Oktober 2025
Im Oktober 2025 wurden in der Metropolregion Sachsen 57 Unternehmensinsolvenzen verzeichnet (1.8 je 100.000 Einwohner), +35.0 % gegenüber den Vorjahrmonaten. Stärkste Branche: Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe) mit 10 Fällen.
Unternehmen
57
+35.0 % YoY
Metropolindex
1.8
je 100k Einwohner
Bundesrang
#6
von 10 Regionen
Stärkste Branche
Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
10 Fälle
Stärkstes Gericht
Leipzig
20 Fälle
Insolvenzintensität je 100.000 Einwohner
Oktober 2025 · Vergleich aller 10 Metropolregionen
1.8
je 100k Einw. / Monat
Sachsen← diese Region1.8
Ø aller 10 Metropolregionen(-7 % über Schnitt)1.9
Berlin-Brandenburg— Platz 1 (Referenz)3.2
#5von 10 Regionen
≈ 21Fälle / 100k Einwohner pro Jahr(Monatswert × 12)
Amtsgerichte-Ranking
Unternehmensinsolvenzen nach Gericht — Oktober 2025
1Leipzig
20
2Chemnitz
19
3Dresden
18
Top-Branchen
Unternehmensinsolvenzen — Oktober 2025
1Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
10
2Sonstige Dienstleistungen (Kultur, Sport, Reinigung, Sicherheit, Wellness)
9
3Industrie & Verarbeitendes Gewerbe (Maschinenbau, Metall, Chemie)
7
4Einzelhandel & E-Commerce (Inkl. Textilhandel)
5
5Finanz- & Versicherungsdienstleistungen
5
6IT, Software & Kommunikation
3
7Transport, Logistik & Lagerei
3
8Automotive (Hersteller, Zulieferer & Handel)
2
12-Monatsverlauf — Sachsen — Oktober 2025
AktuellVorjahr
Alle Unternehmensinsolvenzen — Sachsen — Oktober 2025
57 Fälle angezeigt
Filtern:
| Schuldner | Aktenzeichendatum |
|---|---|
| CG Gebäudetechnik GmbH | 401 IN 1507/2530.10.2025 |
| Die Kleidermeister Textilpflege Dresden GmbH | 534 IN 1272/2530.10.2025 |
| Metallbau Worsch GmbH | 532 IN 1554/2530.10.2025 |
| Total Bau UG (haftungsbeschränkt) | 401 IN 305/2530.10.2025 |
| SKM GmbH | 536 IN 1620/2530.10.2025 |
| Schrott Wetzel OST GmbH | 403 IN 1563/2530.10.2025 |
| Herfurt Fensterbau GmbH | 408 IN 1588/2530.10.2025 |
| German Pneumatics Engineering GmbH | 405 IN 1612/2530.10.2025 |
| MaTec & Logistic Production GmbH | 564 IN 1560/2530.10.2025 |
| HTD Gebäudeservice UG | 531 IN 677/2529.10.2025 |
| Anhänger- und Ersatzteilhandelsgesellschaft mbH | 401 IN 1721/2528.10.2025 |
| TANZER GmbH | 405 IN 1486/2527.10.2025 |
| Klinke e.V. | 318 IN 1715/2527.10.2025 |
| n & n Fitness-Company GmbH | 532 IN 1423/2527.10.2025 |
| Munzer, Marco | 305 IN 2320/2427.10.2025 |
| Spar Baumarkt Eins GmbH | 204 IN 1158/2527.10.2025 |
| Baumann Wasmeier GmbH | 201 IN 1704/2524.10.2025 |
| Casus Food and Seed Trading UG (haftungsbeschränkt) | 401 IN 1330/2524.10.2025 |
| CAP Compter_Anwendung-Programm GmbH | 533 IN 1267/2524.10.2025 |
| I3B UG (haftungsbeschränkt) | 201 IN 1577/2523.10.2025 |
Zeige 1–20 von 57