Metropolregion · 4 Amtsgerichte
Insolvenzen Sachsen — Dezember 2024
Im Dezember 2024 wurden in der Metropolregion Sachsen 38 Unternehmensinsolvenzen verzeichnet (1.2 je 100.000 Einwohner). Stärkste Branche: Sonstige Dienstleistungen (Kultur, Sport, Reinigung, Sicherheit, Wellness) mit 5 Fällen.
Unternehmen
38
Metropolindex
1.2
je 100k Einwohner
Bundesrang
#10
von 10 Regionen
Stärkste Branche
Sonstige Dienstleistungen (Kultur, Sport, Reinigung, Sicherheit, Wellness)
5 Fälle
Stärkstes Gericht
Dresden
16 Fälle
Insolvenzintensität je 100.000 Einwohner
Dezember 2024 · Vergleich aller 10 Metropolregionen
1.2
je 100k Einw. / Monat
Sachsen← diese Region1.2
Ø aller 10 Metropolregionen(-29 % über Schnitt)1.7
Berlin-Brandenburg— Platz 1 (Referenz)2.9
#8von 10 Regionen
≈ 14Fälle / 100k Einwohner pro Jahr(Monatswert × 12)
Amtsgerichte-Ranking
Unternehmensinsolvenzen nach Gericht — Dezember 2024
1Dresden
16
2Leipzig
16
3Chemnitz
6
Top-Branchen
Unternehmensinsolvenzen — Dezember 2024
1Sonstige Dienstleistungen (Kultur, Sport, Reinigung, Sicherheit, Wellness)
5
2Industrie & Verarbeitendes Gewerbe (Maschinenbau, Metall, Chemie)
4
3Transport, Logistik & Lagerei
4
4Einzelhandel & E-Commerce (Inkl. Textilhandel)
4
5Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
4
6Immobilienwesen & Gebäudemanagement
3
7Energie, Wasser & Entsorgung
3
8Gesundheits- & Sozialwesen (Pflege, Kliniken, Therapie)
2
12-Monatsverlauf — Sachsen — Dezember 2024
AktuellVorjahr
Alle Unternehmensinsolvenzen — Sachsen — Dezember 2024
38 Fälle angezeigt
Filtern:
| Schuldner | Aktenzeichendatum |
|---|---|
| Union Druckerei Dresden Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 531 IN 1557/2430.12.2024 |
| Ambulante Pflege Stier GmbH | 401 IN 1931/2430.12.2024 |
| Lumpa GmbH | 405 IN 2016/2430.12.2024 |
| Fyonka UG (haftungsbeschränkt) | 533 IN 1632/2430.12.2024 |
| KRS RTS Dienstleistungen GmbH | 534 IN 1593/2430.12.2024 |
| Ingenierbüro D & O GmbH | 531 IN 1658/2430.12.2024 |
| Action Composites Hightech GmbH i. L. | 533 IN 1431/2427.12.2024 |
| Blue package Delivery GmbH | 531 IN 1150/2427.12.2024 |
| Puche Professional GmbH | 405 IN 1582/2423.12.2024 |
| Distinguierte Autovertriebsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt) | 403 IN 1983/2423.12.2024 |
| bo-biz GmbH | 531 IN 1402/2420.12.2024 |
| DURIN Investitions GmbH | 405 IN 1717/2420.12.2024 |
| NIKO47 Vermietungsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt) | 401 IN 1199/2418.12.2024 |
| Shake and stir GmbH | 403 IN 1445/2416.12.2024 |
| aCare Lab GmbH & Co. KG | 405 IN 1747/2412.12.2024 |
| Projektgesellschaft 1 Solarpark UG (haftungsbeschränkt) | 533 IN 979/2412.12.2024 |
| Modellbau Chemnitz GmbH | 420 IN 2171/2410.12.2024 |
| HaGo Vertriebs GmbH | 321 IN 1960/2410.12.2024 |
| talents for it GmbH | 401 IN 1999/2409.12.2024 |
| Ratskeller Grimma UG (haftungsbeschränkt) | 405 IN 1862/2406.12.2024 |
Zeige 1–20 von 38