Metropolregion · 5 Amtsgerichte
Insolvenzen München — März 2026
Im März 2026 wurden in der Metropolregion München 134 Unternehmensinsolvenzen verzeichnet (2.2 je 100.000 Einwohner), +8.6 % gegenüber den Vorjahrmonaten. Stärkste Branche: Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe) mit 21 Fällen.
Unternehmen
134
+8.6 % YoY
Metropolindex
2.2
je 100k Einwohner
Bundesrang
#4
von 10 Regionen
Stärkste Branche
Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
21 Fälle
Stärkstes Gericht
München
71 Fälle
Insolvenzintensität je 100.000 Einwohner
März 2026 · Vergleich aller 10 Metropolregionen
2.2
je 100k Einw. / Monat
München← diese Region2.2
Ø aller 10 Metropolregionen(-3 % über Schnitt)2.2
Rhein-Main— Platz 1 (Referenz)3.2
#5von 10 Regionen
≈ 26Fälle / 100k Einwohner pro Jahr(Monatswert × 12)
Amtsgerichte-Ranking
Unternehmensinsolvenzen nach Gericht — März 2026
1München
71
2Augsburg
21
3Ingolstadt
12
4Landshut
11
5Rosenheim
11
6Regensburg
6
Top-Branchen
Unternehmensinsolvenzen — März 2026
1Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
21
2Einzelhandel & E-Commerce (Inkl. Textilhandel)
14
3Finanz- & Versicherungsdienstleistungen
13
4Immobilienwesen & Gebäudemanagement
13
5Gastronomie & Hotellerie
9
6Industrie & Verarbeitendes Gewerbe (Maschinenbau, Metall, Chemie)
9
7Sonstige Dienstleistungen (Kultur, Sport, Reinigung, Sicherheit, Wellness)
8
8Einzelhandel, Großhandel & Onlinehandel
7
12-Monatsverlauf — München — März 2026
AktuellVorjahr
Alle Unternehmensinsolvenzen — München — März 2026
132 Fälle angezeigt
Filtern:
| Schuldner | Aktenzeichendatum |
|---|---|
| OVT Odeon Verwaltung- und Beteiligungstreuhand Management GmbH | 1507 IN 3029/1631.03.2026 |
| Fiber Nail Extension UG (haftungsbeschränkt) | 1507 IN 4422/2531.03.2026 |
| SF Bau UG | 1502 IN 4467/2531.03.2026 |
| OVT Odeon Verwaltung- und Beteiligungstreuhand GmbH & Co. KG | 1507 IN 3028/1631.03.2026 |
| FIT4SELL GmbH | 2 IN 1218/2531.03.2026 |
| Fritz Brenner Verwaltungsgesellschaft mbH | IN 632/2530.03.2026 |
| 2Consulting Holding UG (haftungsbeschränkt) | 1542 IN 4676/2530.03.2026 |
| Gabriel Perisic Dienstleistungs UG | 1542 IN 386/2630.03.2026 |
| Sutor Schuh GmbH | IN 3/2630.03.2026 |
| Mehrwertnetzwerk UG (haftungsbeschränkt) | 1513 IN 4722/2530.03.2026 |
| Reisch Beteiligung GmbH | 1507 IN 2621/2530.03.2026 |
| Painthome Malerfachbetrieb GmbH | 1513 IN 4690/2527.03.2026 |
| Pericon UG (haftungsbeschränkt) | 1509 IN 356/2627.03.2026 |
| EMIRATE Risk UG (haftungsbeschränkt) | 1507 IN 3220/2527.03.2026 |
| POOL Music GmbH | 1542 IN 4445/2527.03.2026 |
| Medizinischer Dienst für Patientenbetreuung in Deutschland - Pharmar GmbH German Medical Service | 1502 IN 65/2627.03.2026 |
| MASA GmbH | 1507 IN 3834/2526.03.2026 |
| Premium Limo Service GmbH | 1507 IN 4013/2526.03.2026 |
| RED Stolz real estate development GmbH | 1542 IN 1984/2525.03.2026 |
| KERN.geschäft GmbH | 1501 IN 3342/2525.03.2026 |
Zeige 1–20 von 132