Metropolregion · 5 Amtsgerichte
Insolvenzen München — August 2025
Im August 2025 wurden in der Metropolregion München 125 Unternehmensinsolvenzen verzeichnet (2.0 je 100.000 Einwohner), +85.6 % gegenüber den Vorjahrmonaten. Stärkste Branche: Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe) mit 16 Fällen.
Unternehmen
125
+85.6 % YoY
Metropolindex
2.0
je 100k Einwohner
Bundesrang
#4
von 10 Regionen
Stärkste Branche
Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
16 Fälle
Stärkstes Gericht
München
83 Fälle
Insolvenzintensität je 100.000 Einwohner
August 2025 · Vergleich aller 10 Metropolregionen
2.0
je 100k Einw. / Monat
München← diese Region2.0
Ø aller 10 Metropolregionen(+12 % über Schnitt)1.8
Berlin-Brandenburg— Platz 1 (Referenz)3.0
#4von 10 Regionen
≈ 24Fälle / 100k Einwohner pro Jahr(Monatswert × 12)
Amtsgerichte-Ranking
Unternehmensinsolvenzen nach Gericht — August 2025
1München
83
2Landshut
12
3Regensburg
9
4Augsburg
8
5Ingolstadt
8
6Rosenheim
5
Top-Branchen
Unternehmensinsolvenzen — August 2025
1Baugewerbe & Handwerk (Inkl. Baunebengewerbe)
16
2Gastronomie & Hotellerie
14
3Finanz- & Versicherungsdienstleistungen
13
4Sonstige Dienstleistungen (Kultur, Sport, Reinigung, Sicherheit, Wellness)
12
5Unternehmensberatung, Recht & Steuern
11
6Immobilienwesen & Gebäudemanagement
9
7Großhandel
8
8Einzelhandel & E-Commerce (Inkl. Textilhandel)
8
12-Monatsverlauf — München — August 2025
AktuellVorjahr
Alle Unternehmensinsolvenzen — München — August 2025
125 Fälle angezeigt
Filtern:
| Schuldner | Aktenzeichendatum |
|---|---|
| N-21 GmbH | 1513 IN 1192/2529.08.2025 |
| Krauts PR Büro für Public Relations GmbH | 1504 IN 1663/2529.08.2025 |
| Business Architecture Consulting GmbH | 1502 IN 565/2529.08.2025 |
| Schneider Planungsbüro GmbH | 1502 IN 2369/2529.08.2025 |
| Spicher Medical Consulting GmbH | 1542 IN 1287/2529.08.2025 |
| CAN Managementgesellschaft mbH | 1502 IN 1766/2528.08.2025 |
| ETI Equal Trade International GmbH | 2 IN 310/2528.08.2025 |
| ProXmedia GmbH | 1542 IN 12074/2428.08.2025 |
| ATIRA Technologies GmbH | 1507 IN 1036/2528.08.2025 |
| Tobias Raabe GmbH | 1500 IN 1863/2528.08.2025 |
| Capital Tecnet Investment Group GmbH | 1501 IN 2307/2528.08.2025 |
| PROAKTIV Management GmbH | 1501 IN 2219/2528.08.2025 |
| WEST24 Automotive UG | 601 IN 219/2528.08.2025 |
| Capital Tecnet Investment Management GmbH | 1501 IN 2308/2528.08.2025 |
| BasisBau GmbH | 1500 IN 1949/2527.08.2025 |
| DK Energiesysteme GmbH | 1500 IN 1648/2527.08.2025 |
| DDS All in One Facility Service UG (haftungsbeschränkt) | 1501 IN 2742/2527.08.2025 |
| sendmoments Beteiligungs GmbH | 1542 IN 2327/2526.08.2025 |
| WheB GmbH | 2 IN 240/2526.08.2025 |
| Zink Verwaltungs GmbH | IN 1135/2426.08.2025 |
Zeige 1–20 von 125